MotorShow
2 de diciembre de 2017
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”ANARE RALLY” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://anarerally.cl/”]
Tiempos de carrera
Categoría N3
POSICIÓN | AUTO | BINOMIO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 73 | Pedro Devaud / Paulina Nasser | 07:08.0 |
2 | 93 | Petrilo Aguilera / Julio Timoni | 07:19.0 |
3 | 72 | Franco Illino / Christian Troncoso | 07:34.0 |
4 | 78 | Tirso Gonzalo / Carlos Garrafa | 07:42.0 |
Categoría R2L
POSICIÓN | AUTO | BINOMIO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 54 | Diego Aguilar / José Esteban Rivas | 06:49.0 |
2 | 66 | Luis Núñez / Benjamín Braun | 07:04.0 |
3 | 56 | Patricio Muñoz / Miguel Recalt | 07:04.0 |
4 | 49 | Cristian Naser / Marcelo Yáñez | 07:08.0 |
5 | 46 | Rodrigo Ruiz de Loyzaga / Juan Sanhueza | 09:32.0 |
Categoría R2
POSICIÓN | AUTO | BINOMIO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 60 | Emilio Fernández / Joaquín Riquelme | 06:47.0 |
2 | 59 | Martín Suriani / José María Rodríguez | 06:47.0 |
3 | 54 | Diego Aguilar / José Esteban Rivas | 06:49.0 |
4 | 45 | Joaquín Ruiz de Loyzaga / Felipe Saieg | 06:55.0 |
5 | 67 | Francisco López / Nicolás Levalle | 06:55.0 |
6 | 52 | Felipe Rossi / Luis Allende | 07:04.0 |
7 | 56 | Patricio Muñoz / Miguel Recalt | 07:04.0 |
8 | 66 | Luis Núñez / Benjamín Braun | 07:04.0 |
9 | 49 | Cristian Naser / Marcelo Yáñez | 07:08.0 |
10 | 43 | Eduardo Kovacs / Ricardo Rojas | 07:15.0 |
11 | 65 | Martín Scuncio / Javiera Román | 07:29.0 |
12 | 46 | Rodrigo Ruiz de Loyzaga / Juan Sanhueza | 09:32.0 |
Categoría R3L
POSICIÓN | AUTO | BINOMIO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 37 | Santiago Gambetta / Juan Pablo Carrera | 06:43.0 |
2 | 33 | Sebastián Silva / Matías Leiva | 06:46.0 |
3 | 42 | Tadeo Rosselot / Andrés Covarrubias | 07:21.0 |
Categoría R3
POSICIÓN | AUTO | BINOMIO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 90 | Benjamín Israel / Marcelo Der Ohannesian | 06:37.0 |
2 | 1 | Jorge Martínez / Alberto Álvarez | 06:39.0 |
3 | 22 | Ramón Ibarra / Tomás Cañete | 06:40.0 |
4 | 28 | Alberto Heller / Matías Ramos | 06:41.0 |
5 | 37 | Santiago Gambetta / Juan Pablo Carrera | 06:43.0 |
6 | 23 | Cristóbal Ibarra / Sebastián Vera | 06:44.0 |
7 | 29 | Emilio Rosselot / Marcelo Brizio | 06:45.0 |
8 | 33 | Sebastián Silva / Matías Leiva | 06:46.0 |
9 | 99 | Vicente Israel / José Luis Díaz | 06:47.0 |
10 | 35 | José Miguel Hernández / Sebastián Olguín | 06:51.0 |
11 | 55 | Samuel Israel / Nicolás García | 06:59.0 |
12 | 42 | Tadeo Rosselot / Andrés Covarrubias | 07:21.0 |
Lista de binomios:
Zonas de Público:
La organización de RallyMobil recomienda que el público se ubique en los lugares especialmente habilitados para disfrutar de la carrera, los que han sido creados para garantizar un espectáculo automovilístico más seguro.
Los caminos permanecerán cerrados por Carabineros de Chile en los horarios indicados y sólo serán abiertos parta uso publico cuando la camioneta rastrillo (vehículo con adhesivo “rastrillo” en las puertas y baliza) termine cada recorrido por segunda vez certificando que no quedan autos en competencia. Se ruega a los residentes de estas rutas tener especial cuidad con niños y animales en los horarios antes determinados.
Pronóstico del tiempo:
Fuente: The Weather Channel.