Ranking 2017
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r3/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R3L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r3l/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R2″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r2/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R2L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r2l/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking N3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-n3/”]
Categoría N3
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Tripulaciones N3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/categoria-n3/”]Piloto
Pos | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Franco Illino | 29 | 0 | 19 | 29 | 29 | 22 | 0 | 6 | 134 |
2 | 73 | Pedro Devaud | 10 | 22 | 29 | 0 | 22 | 29 | 0 | 10 | 122 |
3 | 75 | Juan Carlos Rosas | 12 | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 27 | 0 | 68 |
4 | 76 | Jorge Arévalo | 16 | 0 | 8 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 |
5 | 71 | Gustavo Aguilar | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
6 | 78 | Tirso Gonzalo | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 39 |
7 | 89 | Osvaldo Stuardo | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 0 | 37 |
8 | 85 | Héctor Aedo | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | 93 | Petrilo Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
10 | 79 | Jorge Gotschlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
11 | 81 | Cristián Gallardo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 91 | Felipe Cid | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 86 | Juan Carlos Chávez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 83 | Claudio Klein | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 80 | Carlos Prieto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 87 | Manuel Ormeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Pos | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Christian Troncoso | 29 | 0 | 19 | 29 | 29 | 22 | 0 | 6 | 134 |
2 | 73 | Paulina Nasser | 10 | 22 | 29 | 0 | 22 | 29 | 0 | 10 | 122 |
3 | 75 | Luis Alberto Rebolledo | 12 | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 27 | 0 | 68 |
4 | 76 | Francisco Faúndez | 16 | 0 | 8 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 |
5 | 71 | José Esteban Rivas | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
6 | 89 | Andrés Covarrubias | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 |
7 | 78/89 | Enrique Pérez | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |
8 | 85 | Augusto Braun | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | 78 | Carlos Garrafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 |
10 | 93 | Julio Timoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
11 | 81 | José Miguel Hernández | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 91 | Paulina Klein | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 86 | Jorge Lizama | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 83 | Javier Klein | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 80 | Rudy Soto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 87 | Alexis Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Súper Prime
Piloto
POS | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Franco Illino | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
2 | 73 | Pedro Devaud | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
3 | 75 | Juan Carlos Rosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | 71 | Gustavo Aguilar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 76 | Jorge Arévalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 89 | Osvaldo Stuardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 93 | Petrilo Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 85 | Héctor Aedo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navegante
POS | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Christian Troncoso | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
2 | 73 | Paulina Nasser | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
3 | 75 | Luis Alberto Rebolledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | 71 | José Esteban Rivas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 76 | Francisco Faúndez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 89 | Andrés Covarrubias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 93 | Julio Timoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 85 | Augusto Braun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |