Ranking 2017
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r3/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R3L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r3l/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R2″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r2/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R2L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r2l/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking N3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-n3/”]
Categoría R2L
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Tripulaciones R2L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/categoria-r2/”]Piloto
POS | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Martín Etcheverry | 0 | 10 | 25 | 24 | 26 | 7 | 23 | 0 | 115 |
2 | 56 | Patricio Muñoz | 19 | 8 | 0 | 16 | 10 | 21 | 28 | 8 | 110 |
3 | 49 | Cristian Naser | 8 | 13 | 14 | 9 | 16 | 12 | 15 | 5 | 92 |
4 | 66 | Luis Núñez | 10 | 23 | 0 | 12 | 13 | 27 | 0 | 6 | 91 |
5 | 58 | Nicolás Pérez | 21 | 0 | 18 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 74 |
6 | 68 | Pedro Kauak | 3 | 10 | 15 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 55 |
7 | 62 | Facundo Opawsky | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | 46 | R. Ruiz de Loyzaga | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 42 |
9 | 54 | Diego Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 | 57 | Diego Pérez | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 47 | Ignacio Etcheverry | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 61 | Marcelo Pérez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Navegante
POS | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Sebastián Medrano | 0 | 10 | 25 | 24 | 26 | 7 | 23 | 0 | 115 |
2 | 56 | Miguel Recalt | 19 | 8 | 0 | 16 | 10 | 21 | 28 | 8 | 110 |
3 | 49 | Marcelo Yáñez | 8 | 13 | 14 | 9 | 16 | 12 | 15 | 5 | 92 |
4 | 58 | Guillermo Cárdenas | 21 | 0 | 18 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 74 |
5 | 66 | Diego Cárdenas | 10 | 0 | 0 | 12 | 13 | 27 | 0 | 0 | 62 |
6 | 68 | Rodrigo Martín | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 50 |
7 | 46 | Juan Sanhueza | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 42 |
8 | 66/68 | Antonio De Gavardo | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | 62 | Álvaro Rosas | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | 62 | Rodrigo Stark | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | 54 | José Esteban Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | 57 | Víctor Manríquez | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 66 | Benjamín Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
14 | 47 | Cristian González | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 61 | Enrique Pérez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Campeonato Súper Prime
Piloto
POS | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Martín Etcheverry | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2 | 56 | Patricio Muñoz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | 66 | Luis Núñez | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | 58 | Nicolás Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | 62 | Facundo Opawsky | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 54 | Diego Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 68 | Pedro Kauak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navegante
POS | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Sebastián Medrano | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2 | 56 | Miguel Recalt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | 66 | Diego Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 58 | Guillermo Cárdenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | 62 | Álvaro Rosas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 54 | José Esteban Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 66 | Antonio de Gavardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 68 | Rodrigo Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 66 | Benjamín Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |