Ranking 2017
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r3/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R3L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r3l/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R2″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r2/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Ranking R2L” relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-r2l/”] [aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Ranking N3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/ranking-n3/”]
Categoría R3
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”Tripulaciones R3″ relationship=”dofollow” url=”https://www.rallymobil.cl/categoria-r3/”]Piloto
Pos | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Cristóbal Vidaurre | 20 | 8 | 23 | 22 | 29 | 29 | 8 | 0 | 139 |
2 | 1 | Jorge Martínez | 20 | 10 | 24 | 19 | 22 | 11 | 0 | 8 | 114 |
3 | 90 | Benjamín Israel | 26 | 25 | 18 | 0 | 6 | 13 | 8 | 10 | 106 |
4 | 28 | Alberto Heller | 3 | 3 | 13 | 19 | 7 | 16 | 10 | 5 | 76 |
5 | 22 | Ramón Ibarra | 9 | 16 | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 67 |
6 | 55 | Samuel Israel | 1 | 14 | 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 58 |
7 | 23 | Cristóbal Ibarra | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 44 |
8 | 20 | Alejandro Cancio | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 32 |
9 | 29 | Emilio Rosselot | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 | 2 | 32 |
10 | 37 | Santiago Gambetta | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 26 |
11 | 41 | Samir Assaf | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
12 | 99 | Vicente Israel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
13 | 35 | José Miguel Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 |
14 | 33 | Sebastián Silva | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
15 | 31 | Manuel Brito | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
16 | 36 | Diego Aguilar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 40 | Kurt Zoeger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 38 | Francisco Bartolomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Pos | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Rubén García | 20 | 8 | 23 | 22 | 29 | 29 | 8 | 0 | 139 |
2 | 1 | Alberto Álvarez | 20 | 10 | 24 | 19 | 22 | 11 | 0 | 8 | 114 |
3 | 90 | Marcelo Der Ohannesian | 26 | 25 | 18 | 0 | 6 | 13 | 8 | 10 | 106 |
4 | 28 | Matías Ramos | 3 | 3 | 13 | 19 | 7 | 16 | 10 | 5 | 76 |
5 | 22 | Tomás Cañete | 9 | 16 | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 67 |
6 | 55 | Nicolás García | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 58 |
7 | 23 | Sebastián Vera | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 44 |
8 | 20 | Santiago García | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 32 |
9 | 29 | Marcelo Brizio | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 32 |
10 | 37 | Juan Pablo Carrera | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 26 |
11 | 55 | Fernando Mussano | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | 41 | Eugenio Carvallo | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
13 | 99 | José Luis Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
14 | 35 | Sebastián Olguín | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
15 | 33 | Matías Leiva | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
16 | 31 | Juan Pablo Monasterolo | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
17 | 35 | Juan Cruz Varela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 36 | Juan Pablo Oyarzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 40 | Alfredo Neuhaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 38 | Ignacio Uez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 34 | Laureano Grigera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Súper Prime
Piloto
Pos | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jorge Martínez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2 | 27 | Cristóbal Vidaurre | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | 90 | Benjamín Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
4 | 28 | Alberto Heller | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 29 | Emilio Rosselot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 55 | Samuel Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 41 | Samir Assaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 22 | Ramón Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navegante
Pos | N° | NOMBRE | PICHILEMU | CONCEPCIÓN | LOS ÁNGELES | FRUTILLAR | VICUÑA | RANCAGUA | VALPARAÍSO | MOTORSHOW | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alberto Álvarez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2 | 27 | Rubén García | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | 90 | Marcelo Der Ohannesian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
4 | 28 | Matías Ramos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 29 | Marcelo Brizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 55 | Nicolás García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 41 | Eugenio Carvallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 22 | Tomás Cañete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |