Ranking Temporada 2019-2020
CATEGORÍA R5
Num | Piloto/Navegante | Marca | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
19 | Jorge Martínez / Alberto Álvarez | ŠKODA | 25 | 8 | 28 | 26 | 28 | 13 | – | – | 128 |
1 | Pedro Heller / Marc Martí | FORD | 26 | 11 | 9 | 15 | 20 | 6 | – | – | 87 |
9 | Alejandro Cancio / Santiago García | ŠKODA | 16 | 21 | 18 | 8 | 8 | 7.5 | – | – | 78.5 |
27 | Cristóbal Vidaurre / Rubén García | ŠKODA | 8 | 22 | 9 | 3 | 7 | 4.5 | – | – | 53.5 |
90 | Benjamín Israel / Marcelo Der Ohanessian | CITRÖEN | 12 | 0 | 8 | 18 | 6 | 2.5 | – | – | 46.5 |
99 | Vicente Israel / Matías Ramos | CITRÖEN | 8 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3.5 | – | – | 42.5 |
2 | Alberto Heller / José Díaz | FORD | 1 | 20 | 0 | 0 | 11 | 10 | – | – | 42 |
55 | Samuel Israel / Nicolás García | CITRÖEN | – | 14 | 20 | 3 | 0 | 0.5 | – | – | 37.5 |
22 | Martín Scuncio / Javiera Román | HYUNDAI | 3 | 14 | – | 2 | 16 | 0 | – | – | 35 |
8 | Emilio Fernández / Axel Coronado | ŠKODA | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | – | – | 12.5 |
4 | Tomás Etcheverry / Sebastián Vera | HYUNDAI | 3 | 2 | 0 | 6 | – | 0.5 | – | – | 11.5 |
14 | Eduardo Castro / Julio Echazú | CITRÖEN | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 9 |
7 | Francisco López / Nicolás Levalle | PEUGEOT | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | – | 9 |
10 | Felipe Rossi / Luis Allende | MITSUBISHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 6 |
6 | Luis Ignacio Rosselot / Marcelo Brizzio | PEUGEOT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 4 |
11 | Germán Lyon / Ignacio Uez | PEUGEOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 |
CATEGORÍA R3
Num | Piloto/Navegante | Marca | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
29 | Emilio Rosselot / Tomás Cañete | CITRÖEN | 29 | 20 | 29 | 29 | 26 | 13 | – | – | 146 |
28 | Ian Sierlecki / Oswaldo Carbone | CITRÖEN | 11 | 31 | 22 | 22 | 22 | 7.5 | – | – | 115.5 |
45 | Mario Hart / Pablo Olmos | CITRÖEN | 14 | 32 | 15 | 14 | 5 | 10 | – | – | 90 |
69 | Tadeo Rosselot / Sebastián Olguín | RENAULT | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | – | – | 16 |
Gerardo Rosselot / Eugenio Carvallo | RENAULT | – | – | – | 14 | – | 0 | – | – | 14 | |
37 | Kurt Zoeger / Ricardo Dasso | CITRÖEN | 8 | – | 6 | – | – | – | – | – | 14 |
38 | Lautaro Marini / Sebastián Arancibia | CITRÖEN | 13 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 |
33 | Sebastián Silva / Sebastián Arancibia | RENAULT | 0 | – | 10 | 0 | – | 0 | – | – | 10 |
28 | Joaquín Ruiz De Loyzaga / Sebastián Medrano | CITRÖEN | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
CATEGORÍA R3 Lite
Num | Piloto/Navegante | Marca | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
28 | Ian Sierlecki / Oswaldo Carbone | CITRÖEN | 22 | 35 | 29 | 29 | 29 | 10 | – | – | 154 |
45 | Mario Hart / Pablo Olmos | CITRÖEN | 23 | 36 | 20 | 19 | 19 | 13 | – | – | 130 |
Gerardo Rosselot / Eugenio Carvallo | RENAULT | – | – | – | 19 | – | 0 | – | – | 19 | |
37 | Kurt Zoeger / Ricardo Dasso | CITRÖEN | 10 | – | 8 | – | – | – | – | – | 18 |
CATEGORÍA R2
Num | Piloto/Navegante | Marca | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
46 | Patricio Muñoz / Miguel Recalt | PEUGEOT | 22 | 37 | 25 | 26 | 17 | 0 | – | – | 127 |
77 | Eduardo Kovacs / Juan Pablo Carrera | OPEL | 13 | 22 | 14 | 17 | 23 | 10 | – | – | 99 |
49 | Luigi Contin / Alberto Bouvier | PEUGEOT | 0 | 21 | 22 | 21 | 8 | 0 | – | – | 72 |
52 | Carlos Prieto / Mario Del Riego | FORD | 7 | 10 | 11 | 15 | 12 | 7.5 | – | – | 62.5 |
63 | Pedro Devaud / Juan Cruz Varela | PEUGEOT | 0 | 2 | 16 | 4 | 21 | – | – | – | 43 |
47 | Marcelo Vildósola / Gonzalo Díaz | PEUGEOT | 29 | 4 | – | – | – | – | – | – | 33 |
61 | José Tomás Fernández / Carlos Garrafa | FORD | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | 31 |
61* | José Quezada / Mauricio Oyarzún | FORD | 11 | 0 | – | – | – | 6 | – | – | 17 |
78 | Tirso Gonzalo / Matías Leiva | FORD | 0 | 4 | – | 4 | 8 | – | – | – | 16 |
95 | Fernanda Israel / Marta Anglada | PEUGEOT | 5 | – | – | – | 6 | 0 | 11 | ||
57 | Ignacio Etcheverry / Christian González | PEUGEOT | 0 | 0 | – | – | – | 4.5 | 4.5 | ||
44 | Luis Núñez / Antonio De Gavardo | PEUGEOT | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
CATEGORÍA R2 LITE
Num | Piloto/Navegante | Marca | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
52 | Carlos Prieto / Mario Del Riego | FORD | 22 | 39 | 29 | 29 | 29 | 13 | – | – | 161 |
51 | José Quezada / Álvaro Rosas | FORD | 29 | 0 | – | – | – | 10 | – | – | 39 |
95 | Fernanda Israel / Marta Anglada | PEUGEOT | 16 | 0 | – | – | 22 | 0 | – | – | 38 |