Interesantes cambios trajo consigo la clasificación general del COPEC RallyMobil tras la lluviosa y barrosa tercera fecha disputadas en Puerto Montt-Los Muermos-Calbuco.
El retorno a la punta de Ignacio Gardiol en RC3, los ascensos de Gerardo Rosselot en RC2 y de Mario Parra en RC4, más la importante sumatoria de unidades de Javier Klein fueron parte de las mayores novedades que muestran los rankings de las diversas categorías.
RANKINGS DE PILOTOS COPEC RALLYMOBIL TRAS 3 FECHAS
RC2 PRO
P | Piloto | Puntos | Victorias | Especiales ganadas |
1 | Alberto Heller | 81 | 1 | 16 |
2 | Jorge Martínez Fontena | 58 | 1 | 10 |
3 | Gerardo Rosselot | 50 | 1 | 2 |
4 | Emilio Rosselot | 36 | – | 1 |
5 | Jorge Martínez-Merizalde | 19 | – | – |

RC3
P | Piloto | Puntos | Victorias | Especiales ganadas |
1 | Ignacio Gardiol | 79 | 2 | 22 |
2 | Patricio Muñoz | 73 | 1 | 2 |
3 | Felipe Padilla | 45 | – | 3 |
4 | Carlos Prieto | 32 | – | – |
5 | Andrés Martínez | 25 | – | 2 |
6 | Felipe Padilla | 15 | – | – |

RC4
P | Piloto | Puntos | Victorias | Especiales ganadas |
1 | José Quezada | 76 | 2 | 19 |
2 | Francisco Asencio | 61 | – | – |
3 | Mario Parra | 44 | 1 | 6 |
4 | Javier Klein | 28 | – | 2 |
5 | Felipe Haro | 23 | – | 2 |
6 | Wilson Ramos | 19 | – | – |

R2
P | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Javier Klein | 33 | 1 |
= | Felipe Haro | 33 | 1 |
3 | Rodolfo Iglesias | 26 | – |
4 | Kristian Domke | 10 | – |

GT2i
P | Piloto | Puntos | Victorias | Especiales ganadas |
1 | Francisco Mohr | 65 | 1 | 11 |
2 | Sebastián Silva | 60 | 2 | 7 |
3 | Juan José Echavarri | 51 | – | 2 |
4 | Ignacio Oyarzún | 45 | – | 5 |
5 | Felipe Arenas | 25 | – | 5 |
6 | Lucas Palma | 15 | – | – |
