
RC2 PRO
RC2
RC4
RALLY 4
RALLY 5
R3
R2
RC2 PRO
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 1 | Alberto Heller | 3 | 3 | 6 | ||||||
2º | 90 | Benjamin Israel | 1 | 2 | 3 | ||||||
3º | 10 | Emilio Rosselot | 2 | 2 | |||||||
4º | 15 | Gerardo Rosselot V | 1 | 1 | |||||||
5º | 8 | Emilio Fernandez | 0 | ||||||||
6º | 13 | Eduardo Kovacs | 0 | ||||||||
7º | 14 | German Lyon | 0 | ||||||||
8º | 19 | Jorge Martinez | 0 | ||||||||
9º | 50 | Pedro Heller | 0 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 1 | Luis Allende | 3 | 3 | 6 | ||||||
2º | 90 | Matías Ramos | 1 | 2 | 3 | ||||||
3º | 10 | Tomas Cañete | 2 | 2 | |||||||
4º | 15 | Marcelo Brizio | 1 | 1 | |||||||
5º | 8 | Juan Manuel Sanhueza | 0 | ||||||||
6º | 13 | Leonardo Suaya | 0 | ||||||||
7º | 14 | Sebastián Vera | 0 | ||||||||
8º | 19 | Alberto Alvarez | 0 | ||||||||
9º | 50 | Pablo Olmos | 0 |
RC2
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 15 | Gerardo Rosselot V | 3 | 3 | 6 | ||||||
2º | 14 | German Lyon | 2 | 2 | 4 | ||||||
3º | 13 | Eduardo Kovacs | 1 | 1 | 2 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 15 | Marcelo Brizio | 3 | 3 | 6 | ||||||
2º | 14 | Sebastián Vera | 2 | 2 | 4 | ||||||
3º | 13 | Leonardo Suaya | 1 | 1 | 2 |
RC4
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 24 | Ignacio Gardiol | 3 | 3 | |||||||
2º | 46 | Patricio Muñoz | 2 | 1 | 3 | ||||||
3º | 64 | Mario Parra | 1 | 2 | 3 | ||||||
4º | 69 | Tadeo Rosselot | 3 | 3 | |||||||
5º | 34 | Carlos Campos | 0 | ||||||||
6º | 48 | Luis Martinez | 0 | ||||||||
7º | 49 | Diego Perez | 0 | ||||||||
8º | 51 | Kristian Domke | 0 | ||||||||
9º | 52 | Carlos Prieto | 0 | ||||||||
10º | 56 | Marcelo Vildosola | 0 | ||||||||
11º | 58 | Julio Ibarra | 0 | ||||||||
12º | 59 | Lucas Palma | 0 | ||||||||
13º | 61 | Jose Quezada | 0 | ||||||||
14º | 63 | Diego Maldonado | 0 | ||||||||
15º | 68 | Santiago Medina | 0 | ||||||||
16º | 71 | Harold Cohen | 0 | ||||||||
17º | 73 | Felipe Padilla | 0 | ||||||||
18º | 76 | Pablo Perez | 0 | ||||||||
19º | 77 | Felipe Arenas | 0 | ||||||||
20º | 78 | Rodolfo Iglesias | 0 | ||||||||
21º | 81 | Nicolas Perez | 0 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 24 | Sebastián Gonzalez | 3 | 3 | |||||||
2º | 46 | Miguel Recalt | 2 | 1 | 3 | ||||||
3º | 64 | Matías Leiva | 1 | 2 | 3 | ||||||
4º | 69 | Sebastian Olguin | 3 | 3 | |||||||
5º | 34 | Jorge Orellana | 0 | ||||||||
6º | 48 | Carlos Garrafa | 0 | ||||||||
7º | 49 | Alvaro Rosas | 0 | ||||||||
8º | 51 | Sebastián Arancibia | 0 | ||||||||
9º | 52 | Juan Cruz Varela | 0 | ||||||||
10º | 56 | Patricio Karamatich | 0 | ||||||||
11º | 58 | Branca Raimann | 0 | ||||||||
12º | 59 | Camilo Gonzalez | 0 | ||||||||
13º | 61 | Alan Bascur | 0 | ||||||||
14º | 63 | Nicolas Alarcon | 0 | ||||||||
15º | 68 | Claudia Medina | 0 | ||||||||
16º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | ||||||||
17º | 73 | Sebastian Medrano | 0 | ||||||||
18º | 76 | Marcelo Yañez | 0 | ||||||||
19º | 77 | Andy Salvo | 0 | ||||||||
20º | 78 | Matias Améstica | 0 | ||||||||
21º | 81 | Enrique Perez | 0 |
RALLY 4
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 46 | Patricio Muñoz | 2 | 2 | 4 | ||||||
2º | 64 | Mario Parra | 1 | 3 | 4 | ||||||
3º | 69 | Tadeo Rosselot | 3 | 1 | 4 | ||||||
4º | 49 | Diego Perez | 0 | ||||||||
5º | 52 | Carlos Prieto | 0 | ||||||||
6º | 61 | Jose Quezada | 0 | ||||||||
7º | 71 | Harold Cohen | 0 | ||||||||
8º | 73 | Felipe Padilla | 0 | ||||||||
9º | 76 | Pablo Perez | 0 | ||||||||
10º | 81 | Nicolas Perez | 0 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 46 | Miguel Recalt | 2 | 2 | 4 | ||||||
2º | 64 | Matías Leiva | 1 | 3 | 4 | ||||||
3º | 69 | Sebastian Olguin | 3 | 1 | 4 | ||||||
4º | 49 | Alvaro Rosas | 0 | ||||||||
5º | 52 | Juan Cruz Varela | 0 | ||||||||
6º | 61 | Alan Bascur | 0 | ||||||||
7º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | ||||||||
8º | 73 | Sebastian Medrano | 0 | ||||||||
9º | 76 | Marcelo Yañez | 0 | ||||||||
10º | 81 | Enrique Perez | 0 |
RALLY 5
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 24 | Ignacio Gardiol | 3 | 3 | 6 | ||||||
2º | 58 | Julio Ibarra | 2 | 2 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 24 | Sebastián Gonzalez | 3 | 3 | 6 | ||||||
2º | 58 | Branca Raimann | 2 | 2 |
R3
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 34 | Carlos Campos | 3 | 3 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 34 | Jorge Orellana | 3 | 3 |
R2
Piloto
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | |||||||||
1º | 59 | Lucas Palma | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
2º | 77 | Felipe Arenas | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
3º | 48 | Luis Martinez | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
4º | 51 | Kristian Domke | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
5º | 63 | Diego Maldonado | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
6º | 56 | Marcelo Vildosola | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
7º | 58 | Julio Ibarra | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
8º | 68 | Santiago Medina | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
9º | 78 | Rodolfo Iglesias | – | – | – | – | – | – | 0 |
Navegante
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL GENERAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | NAVEGANTES | |||||||||
1º | 59 | Camilo Gonzalez | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
2º | 77 | Andy Salvo | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
3º | 48 | Carlos Garrafa | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
4º | 51 | Sebastián Arancibia | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
5º | 63 | Nicolas Alarcon | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
6º | 56 | Patricio Karamatich | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
7º | 58 | Branca Raimann | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
8º | 68 | Claudia Medina | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
9º | 78 | Matias Améstica | – | – | – | – | – | – | 0 |