
RC2 PRO
RC2
RC4
RALLY 4
RALLY 5
R3
R2
RC2 PRO
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 1 | Alberto Heller | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||
2º | 19 | Jorge Martinez | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
3º | 50 | Pedro Heller | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
4º | 8 | Emilio Fernandez | 3 | 2 | 5 | |||||||
5º | 90 | Benjamin Israel | 1 | 2 | 3 | |||||||
6º | 15 | Gerardo Rosselot V | 1 | 2 | 3 | |||||||
7º | 10 | Emilio Rosselot | 2 | 2 | ||||||||
8º | 13 | Eduardo Kovacs | 0 | |||||||||
9º | 14 | German Lyon | 0 | |||||||||
10º | 7 | Martín Scuncio | 0 | |||||||||
11º | 16 | Luis Nuñez | 0 | |||||||||
12º | 17 | André Martinez | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 1 | Luis Allende | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||
2º | 19 | Alberto Alvarez | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
3º | 50 | Pablo Olmos | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
4º | 90 | Matías Ramos | 1 | 2 | 3 | |||||||
5º | 15 | Marcelo Brizio | 1 | 2 | 3 | |||||||
6º | 8 | Rubén García | 3 | 3 | ||||||||
7º | 10 | Tomas Cañete | 2 | 2 | ||||||||
8º | 8 | Borja Rozada | 2 | 2 | ||||||||
9º | 8 | Juan Manuel Sanhueza | 0 | |||||||||
10º | 13 | Leonardo Suaya | 0 | |||||||||
11º | 14 | Sebastián Vera | 0 | |||||||||
12º | 7 | Javiera Román | 0 | |||||||||
13º | 16 | Carlos Garrafa | 0 | |||||||||
14º | 17 | Juan Pedro Cilloniz | 0 |
RC2
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 15 | Gerardo Rosselot V | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||
2º | 14 | German Lyon | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||
3º | 13 | Eduardo Kovacs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
4º | 17 | André Martinez | 1 | 1 | ||||||||
5º | 16 | Luis Nuñez | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 15 | Marcelo Brizio | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||
2º | 14 | Sebastián Vera | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||
3º | 13 | Leonardo Suaya | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
4º | 13 | Rubén García | 2 | 2 | ||||||||
5º | 13 | Gonzalo Diaz | 2 | 2 | ||||||||
6º | 17 | Juan Pedro Cilloniz | 1 | 1 | ||||||||
7º | 16 | Carlos Garrafa | 0 |
RC4
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 69 | Tadeo Rosselot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
2º | 46 | Patricio Muñoz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
3º | 64 | Mario Parra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
4º | 24 | Ignacio Gardiol | 3 | 2 | 5 | |||||||
5º | 59 | Lucas Palma | 3 | 3 | ||||||||
6º | 73 | Felipe Padilla | 1 | 1 | ||||||||
7º | 34 | Carlos Campos | 0 | |||||||||
8º | 48 | Luis Martinez | 0 | |||||||||
9º | 49 | Diego Perez | 0 | |||||||||
10º | 51 | Kristian Domke | 0 | |||||||||
11º | 52 | Carlos Prieto | 0 | |||||||||
12º | 56 | Marcelo Vildosola | 0 | |||||||||
13º | 58 | Julio Ibarra | 0 | |||||||||
14º | 61 | Jose Quezada | 0 | |||||||||
15º | 63 | Diego Maldonado | 0 | |||||||||
16º | 68 | Santiago Medina | 0 | |||||||||
17º | 71 | Harold Cohen | 0 | |||||||||
18º | 76 | Pablo Perez | 0 | |||||||||
19º | 77 | Felipe Arenas | 0 | |||||||||
20º | 78 | Rodolfo Iglesias | 0 | |||||||||
21º | 81 | Nicolas Perez | 0 | |||||||||
22º | 80 | Maximiliano Sfeir | 0 | |||||||||
23º | 82 | Javier Klein | 0 | |||||||||
24º | 55 | Iván Fuertes | 0 | |||||||||
25º | 79 | Tirso Gonzalo | 0 | |||||||||
26º | 97 | Ignacio Etcheverry | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 69 | Sebastian Olguin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
2º | 46 | Miguel Recalt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
3º | 64 | Matías Leiva | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
4º | 24 | Sebastián Gonzalez | 3 | 2 | 5 | |||||||
5º | 59 | Augusto Braun | 3 | 3 | ||||||||
6º | 73 | Sebastian Medrano | 1 | 1 | ||||||||
7º | 34 | Jorge Orellana | 0 | |||||||||
8º | 48 | Carlos Garrafa | 0 | |||||||||
9º | 49 | Alvaro Rosas | 0 | |||||||||
10º | 51/33 | Sebastián Arancibia | 0 | |||||||||
11º | 52 | Juan Cruz Varela | 0 | |||||||||
12º | 56 | Patricio Karamatich | 0 | |||||||||
13º | 58 | Branca Raimann | 0 | |||||||||
14º | 59 | Camilo Gonzalez | 0 | |||||||||
15º | 61 | Alan Bascur | 0 | |||||||||
16º | 63 | Nicolas Alarcon | 0 | |||||||||
17º | 68 | Claudia Medina | 0 | |||||||||
18º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | |||||||||
19º | 76 | Marcelo Yañez | 0 | |||||||||
20º | 77 | Andy Salvo | 0 | |||||||||
21º | 78 | Matias Améstica | 0 | |||||||||
22º | 81 | Enrique Perez | 0 | |||||||||
23º | 82 | Samuel Guzmán | 0 | |||||||||
24º | 55 | Victor Ferrero | 0 | |||||||||
25º | 48 | Juan Sanhueza | 0 | |||||||||
26º | 78 | Jorge Arévalo | 0 | |||||||||
27º | 97 | Paulina Naser | 0 | |||||||||
28º | 78 | Paulina Lopetegui | 0 |
RALLY 4
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 69 | Tadeo Rosselot | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
2º | 46 | Patricio Muñoz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
3º | 64 | Mario Parra | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
4º | 59 | Lucas Palma | 3 | 3 | ||||||||
5º | 24 | Ignacio Gardiol | 2 | 2 | ||||||||
6º | 73 | Felipe Padilla | 1 | 1 | ||||||||
7º | 49 | Diego Perez | 0 | |||||||||
8º | 52 | Carlos Prieto | 0 | |||||||||
9º | 61 | Jose Quezada | 0 | |||||||||
10º | 71 | Harold Cohen | 0 | |||||||||
11º | 76 | Pablo Perez | 0 | |||||||||
12º | 81 | Nicolas Perez | 0 | |||||||||
13º | 55 | Iván Fuertes | 0 | |||||||||
14º | 48 | Luis Martínez | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 69 | Sebastian Olguin | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
2º | 46 | Miguel Recalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
3º | 64 | Matías Leiva | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
4º | 59 | Augusto Braun | 3 | 3 | ||||||||
5º | 24 | Sebastián Gonzalez | 2 | 2 | ||||||||
6º | 73 | Sebastian Medrano | 1 | 1 | ||||||||
7º | 49 | Alvaro Rosas | 0 | |||||||||
8º | 52 | Juan Cruz Varela | 0 | |||||||||
9º | 61 | Alan Bascur | 0 | |||||||||
10º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | |||||||||
11º | 76 | Marcelo Yañez | 0 | |||||||||
12º | 81 | Enrique Perez | 0 | |||||||||
13º | 55 | Victor Ferrero | 0 | |||||||||
14º | 48 | Juan Sanhueza | 0 |
RALLY 5
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 24 | Ignacio Gardiol | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
2º | 58 | Julio Ibarra | 2 | 2 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 24 | Sebastián Gonzalez | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
2º | 58 | Branca Raimann | 2 | 2 |
R3
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 34 | Carlos Campos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
2º | 33 | Sebastián Silva | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 34 | Jorge Orellana | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
2º | 33 | Sebastian Arancibia | 0 |
R2
Piloto
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 77 | Felipe Arenas | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||
2º | 78 | Rodolfo Iglesias | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||
3º | 59 | Lucas Palma | 3 | 3 | ||||||||
4º | 48 | Luis Martinez | 2 | 2 | ||||||||
5º | 51 | Kristian Domke | 2 | 2 | ||||||||
6º | 82 | Javier Klein | 2 | 2 | ||||||||
7º | 79 | Tirso Gonzalo | 2 | 2 | ||||||||
8º | 63 | Diego Maldonado | 1 | 1 | ||||||||
9º | 97 | Ignacio Etcheverry | 1 | 1 | ||||||||
10º | 56 | Marcelo Vildosola | 0 | |||||||||
11º | 58 | Julio Ibarra | 0 | |||||||||
12º | 68 | Santiago Medina | 0 | |||||||||
13º | 80 | Maximiliano Sfeir | 0 |
Navegante
Nº | PILOTO | Los Angeles | Laja – San Rosendo | Chillán Viejo | Santa Juana | Quillón | Mundial BioBio | Villarrica | Osorno | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1º | 77/79 | Andy Salvo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||
2º | 78 | Paulina Lopetegui | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
3º | 59 | Camilo Gonzalez | 3 | 3 | ||||||||
4º | 78 | Jorge Arévalo | 3 | 3 | ||||||||
5º | 48 | Carlos Garrafa | 2 | 2 | ||||||||
6º | 51 | Sebastián Arancibia | 2 | 2 | ||||||||
7º | 82 | Samuel Guzmán | 2 | 2 | ||||||||
8º | 63 | Nicolas Alarcon | 1 | 1 | ||||||||
9º | 97 | Paulina Naser | 1 | 1 | ||||||||
10º | 56 | Patricio Karamatich | 0 | |||||||||
11º | 58 | Branca Raimann | 0 | |||||||||
12º | 68 | Claudia Medina | 0 | |||||||||
13º | 78 | Matias Améstica | 0 |