RC2 PRO
RC2
RC4
RALLY 4
R3
R2
RC2 PRO
Piloto
Nº | PILOTO | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Jorge Martinez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2º | 11 | Alberto Heller | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 |
3º | 65 | Martin Scuncio | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4º | 10 | Emilio Rosselot | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5º | 8 | Emilio Andrés Fernandez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6º | 50 | Pedro Heller | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7º | 90 | Benjamin Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8º | 9 | Joaquin Ruiz De Loyzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | 14 | German Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | 99 | Vicente Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | 72 | Eduardo Kovacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | 15 | Gerardo Rosselot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Alberto Alvarez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2º | 11 | Luis Allende | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 |
3º | 65 | Jose Luis Diaz | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4º | 10 | Tomas Cañete | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5º | 8 | Juan Manuel Sanhueza | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6º | 50 | Pablo Olmos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7º | 72/65 | Juan Pablo Carrera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8º | ´99/90 | Matias Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9º | 9 | Javiera Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | 14 | Sebastián Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | 15 | Marcelo Brizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | 90 | Nicolás García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | 72 | Juan Pablo Monasterolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | 72 | Fernando Mussano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | 72 | Ruben García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC2
Piloto
Nº | PILOTO | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Emilio Rosselot | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
2º | 14 | German Lyon | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
3º | 15 | Gerardo Rosselot | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
4º | 9 | Joaquin Ruiz De Loyzaga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5º | 99 | Vicente Israel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6º | 72 | Eduardo Kovacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Tomas Cañete | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
2º | 14 | Sebastián Vera | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
3º | 15 | Marcelo Brizio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4º | 9 | Javiera Roman | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5º | 99 | Matias Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6º | 15/72 | Ruben Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7º | 72 | Juan Pablo Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | 72 | Juan Pablo Monasterolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | 72 | Fernando Mussano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC4
Piloto
Nº | PILOTO | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | Tadeo Rosselot | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2º | 37 | Ivan Fuertes | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3º | 73 | Felipe Padilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4º | 47 | Luigi Contin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5º | 46 | Patricio Muñoz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6º | 64 | Mario Alejandro Parra | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7º | 81 | Nicolás Perez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8º | 48 | Luis Fernando Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9º | 77 | Felipe Arenas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10º | 66 | Luis Nuñez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11º | 33 | Sebastián Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | 61 | Jose David Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | 49 | Diego Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | 63 | Diego Ignacio Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | 71 | Harold Cohen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | 59 | Lucas Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º | 57 | Ignacio Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18º | 84 | Mauricio Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19º | 58 | Julio Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20º | 60 | Juan Pablo Rebolledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21º | 68 | Santiago Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22º | 74 | Jorge Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23º | 83 | Mauricio Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24º | 53 | Jonathan Bastidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25º | 62 | Jose Tomas Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26º | 76 | Pablo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | Sebastian Olguin | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2º | 37 | Victor Ferrero | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3º | 46 | Miguel Recalt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4º | 73 | Sebastián Waeger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5º | 64 | Matias Jesus Amestica | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6º | 81 | Enrique Perez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7º | 73 | Nicolas Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8º | 47 | Ignacio Uez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9º | 48 | Juan Cruz Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10º | 47 | Sebastian Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11º | ´77/49 | Andy Salvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12º | 66 | Carlos Garrafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13º | 33 | Sebastián Arancibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | 61 | Alan Ignacio Bascur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | 49 | Guillermo Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | 66 | Marcelo Yañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º | 63 | Nicolás Andres Alarcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19º | 81 | Diego Cardenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20º | 59 | Augusto Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21º | 84 | Juan Bastidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22º | 58 | Jose Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23º | 60 | Nicolas Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24º | 68 | Marcelo Filippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25º | 74 | Camilo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26º | 83 | Mauricio Oyarzun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27º | 53 | Samuel Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28º | 84 | Jaime Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29º | 58 | Branca Raimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Marcelo Yañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Benjamin Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Claudia Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Joaquin Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Jorge Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RALLY 4
Piloto
Nº | PILOTO | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | Ivan Fuertes | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2º | 46 | Patricio Muñoz | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
3º | 73 | Felipe Padilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4º | 64 | Mario Alejandro Parra | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5º | 47 | Luigi Contin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
6º | 81 | Nicolás Perez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7º | 48 | Luis Fernando Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8º | 66 | Luis Nuñez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9º | 77 | Felipe Arenas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10º | 49 | Diego Perez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11º | 61 | Jose David Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | 71 | Harold Cohen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | 67 | David Nafria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | Victor Ferrero | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
2º | 46 | Miguel Recalt | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
3º | 64 | Matias Jesus Amestica | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4º | 73 | Sebastián Waeger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5º | 81 | Enrique Perez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6º | 48 | Juan Cruz Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7º | 49/77 | Andy Salvo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8º | 73 | Nicolas Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9º | 47 | Ignacio Uez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10º | 66 | Carlos Garrafa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11º | 47 | Sebastián Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12º | 61 | Alan Ignacio Bascur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | 49 | Guillermo Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | 66 | Marcelo Yañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | 81 | Diego Cardenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º | 52 | Gonzalo Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3
Piloto
Nº | PILOTO | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1º | 69 | Tadeo Rosselot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
2º | 33 | Sebastián Silva | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3º | 35 | Jose Ascencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4º | 83 | Mauricio Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | 34 | Carlos Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1º | 69 | Sebastian Olguin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
2º | 33 | Sebastián Arancibia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3º | 35 | Jose Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | 83 | Mauricio Oyarzun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | 34 | Gabriel Hinostroza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | 34 | Jorge Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R2
Piloto
Nº | PILOTO | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | Lucas Palma | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
2º | 63 | Diego Ignacio Maldonado | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
3º | 55 | Javier Klein | 3 | 1 | 4 | ||||||
4º | 77 | Felipe Arenas | 3 | 3 | |||||||
5º | 57 | Ignacio Etcheverry | 1 | 1 | 2 | ||||||
6º | 74 | Jorge Riquelme | 2 | 2 | |||||||
7º | 62 | Jose Tomas Fernandez | 2 | 2 | |||||||
8º | 81 | Nicolás Perez | 1 | 1 | |||||||
9º | 71 | Harold Cohen | 0 | ||||||||
10º | 84 | Mauricio Leiva | 0 | ||||||||
11º | 58 | Julio Ibarra | 0 | ||||||||
12º | 60 | Juan Pablo Rebolledo | 0 | ||||||||
13º | 68 | Santiago Medina | 0 | ||||||||
14º | 53 | Jonathan Bastidas | 0 | ||||||||
15º | 76 | Pablo Perez | 0 | ||||||||
16º | 54 | Jorge Gotschlich | 0 | ||||||||
17º | 56 | Gonzalo Leal | 0 | ||||||||
18º | 45 | Nelson Cid | 0 | ||||||||
19º | 51 | Kristian Domke | 0 | ||||||||
0 | |||||||||||
0 |
Navegante
Nº | NAVEGANTE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | Augusto Braun | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2º | 63 | Nicolás Andres Alarcón | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
3º | 57/62 | Carlos Garrafa | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4º | 55/53 | Samuel Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5º | 77 | Andy Salvo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6º | 74 | Joaquin Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7º | 81 | Enrique Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8º | 71 | Hugo Gajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | 84 | Juan Bastidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | 58 | Jose Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | 60 | Nicolas Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | 68 | Marcelo Filippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | 74 | Camilo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | 84 | Jaime Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | 58 | Branca Raimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | 76 | Marcelo Yañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Benjamin Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Diego Cardenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Vicente Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Claudia Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Luis Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |