Se nos viene el Mundial de Rally, y con todo. Estamos a 99 días del inicio de la cuarta edición del WRC Rally Chile Biobío, momento ideal para comenzar a calentar motores y recordar quienes han sido las máximas estrellas internacionales y locales que se han lucido en los técnicos y rudos caminos de la Octava Región de nuestro país.

GANADORES DEL WRC RALLY CHILE BIOBÍO
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2019 | Ott Tanak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:15.53.8 | 93,4 km/h |
| 2023 | Ott Tanak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally 1 | 3:06.38.1 | 103,2 km/h |
| 2024 | Kalle Rovanperä | Janne Halttunen | Toyota GR Yaris | 2:58.59.8 | 102,8 km/h |
GANADORES DE TRAMOS CRONOMETRADOS
| Piloto | Cantidad |
| Ott Tanak | 13 (6 en 2019 y 7 en 2023) |
| Sébastien Ogier | 9 (2 en 2019 y 7 en 2024) |
| Thierry Neuville | 6 (2 en 2019, 3 en 2023 y 1 en 2024) |
| Elfyn Evans | 6 (2 en 2023 y 4 en 2024) |
| Kalle Rovanperä | 5 (3 en 2023 y 2 en 2024) |
| Sébastien Loeb | 4 (en 2019) |
| Kris Meeke | 2 (en 2019) |
| Adrien Fourmaux | 2 (en 2024) |
| Jari-Matti Latvala | 1 (en 2019) |
| Teemu Suninen | 1 (en 2023) |
TRAMOS OCUPADOS
| Especial | Cantidad |
| María de las Cruces | 6 |
| Pulpería | 4 |
| Rere | 4 |
| Pelún | 4 |
| Bío Bío | 4 |
| Río Lía | 4 |
| San Rosende | 2 |
| Lota | 2 |
| Laraquete | 2 |
| Río Claro | 2 |
| Chivilingo | 2 |
| Las Pataguas | 2 |
| El Poñén | 2 |
| El Puma | 2 |
| Espigado | 2 |
| El Pinar | 1 |
| Bicentenario | 1 |
| Lircay | 1 |
| San Nicolás | 1 |
GANADORES POR EL COPEC RALLYMOBIL
RC2
RC2 PRO
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2019 | Alejandro Cancio | Santiago García | Skoda Fabia | 3:15.53.8 | 93,4 km/h |
| 2023 | Emilio Rosselot | Tomás Cañete | Citroën C3 Rally2 | 3:21.36.9 | 95,5 km/h |
| 2024 | Jorge Martínez | Alberto Álvarez | Skoda Fabia RS Rally2 | 3:13.28.5 | 95,1 km/h |

RC2
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2024 | Eduardo Kovacs | Fernando Mussanio | Skoda Fabia Rally2 evo | 3:44.00.3 | 82,8 km/h |

RALLY4
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2023 | Tadeo Rosselot | Sebastián Olguín | Peugeot 208 Rally4 | 3:37.33.6 | 88,5 km/h |
| 2024 | Ignacio Gardiol | Rubén García | Renault Clio Rally4 | 3.33.44.0 | 86,1 km/h |
R3
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2024 | Maximiliano Sfeir | Carlos Garrafa | Renault Clio R3 | 4:02.48.2 | 75,8 km/h |
R2
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2019 | Patricio Muñoz | Miguel Recalt | Peugeot 208 R2 | 4:06.06.3 | 74,3 km/h |
| 2023 | Felipe Arenas | Andy Salvo | Peugeot 208 R2 | 3:59.34.4 | 80,4 km/h |
R2 LIGHT
| Año | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo | Promedio velocidad |
| 2019 | Carlos Prieto | Mario del Riego | Peugeot 208 | 4:18.43.0 | 70,7 km/h |

