Cada categoría del Copec RallyMobil tiene lo suyo, pero no cabe dudas que siempre el máximo foco de atención en las carreras de rally se lo han llevado los poderosos autos de tracción integral.
A lo largo de los 25 años de historia del torneo puesto en escena por Horta Producciones el espectáculo de los tracción integral ha sido aportado por las series N4, R5/RC2 y RC3, las dos últimas grandes protagonistas de la temporada recién terminada.
Si nos abocamos a los resultados aportados por estas categorías, no cabe dudas sobre el gran dominador. Se trata del máximo campeón nacional Jorge Martínez Fontena, quien una vez más en 2025 se convirtió en el número 1 de la serie mayor RC2.
A los mandos de un flamante Skoda Fabia RS Rally2 el piloto penquista terminó el año con 4 victorias, cifra que lo consolida en la cima de los rallistas nacionales con mayor cantidad de éxitos en autos 4×4, tal como lo podemos corroborar en el ranking histórico de 2000 a la fecha.
GANADORES DE CARRERAS DEL COPEC RALLYMOBIL EN CATEGORÍAS 4X4
1.- Jorge Martínez 47 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2005 | Viña del Mar | N4 |
| 2005 | Concepción | N4 |
| 2005 | Santiago | N4 |
| 2006 | Coyhaique | N4 |
| 2006 | Antofagasta | N4 |
| 2007 | Valdivia | N4 |
| 2007 | Antofagasta | N4 |
| 2007 | La Serena | N4 |
| 2007 | Talca | N4 |
| 2007 | Pucón | N4 |
| 2008 | Coyhaique | N4 |
| 2008 | Valdivia | N4 |
| 2008 | Concepción | N4 |
| 2008 | Pucón | N4 |
| 2008 | Santiago | N4 |
| 2009 | Osorno | N4 |
| 2009 | Casablanca | N4 |
| 2009 | Pucón | N4 |
| 2010 | Talca | N4 |
| 2010 | Pucón | N4 |
| 2010 | Casablanca | N4 |
| 2011 | Rancagua | N4 |
| 2011 | Pucón | N4 |
| 2012 | Curicó | N4 |
| 2012 | La Serena | N4 |
| 2012 | Pucón | N4 |
| 2018 | Frutillar | R5 |
| 2019 | Ovalle | R5 |
| 2019 | Quillón | R5 |
| 2019 | Curicó | R5 |
| 2019 | Río Bueno-La Unión | R5 |
| 2021 | Quillón | R5 |
| 2021 | Osorno | RC2 |
| 2021 | Casablanca II | RC2 |
| 2022 | Concepción | RC2 |
| 2022 | La Unión-Río Bueno | RC2 |
| 2023 | Santa Juana | RC2 |
| 2023 | Quillón | RC2 |
| 2023 | Osorno | RC2 |
| 2024 | Yumbel | RC2 |
| 2024 | WRC Rally Chile Biobío | RC2 |
| 2024 | Río Bueno-La Unión-Lago Ranco | RC2 |
| 2024 | Puerto Montt | RC2 |
| 2025 | Chonchi | RC2 |
| 2025 | Copiapó | RC2 |
| 2025 | Rally Chile Biobío | RC2 |
| 2025 | Santiago | RC2 |
2.- Luis Ignacio Rosselot 24 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2006 | Osorno | N4 |
| 2006 | Pucón | N4 |
| 2006 | Santiago | N4 |
| 2006 | Viña del Mar | N4 |
| 2007 | Santiago | N4 |
| 2008 | La Serena | N4 |
| 2010 | La Serena | N4 |
| 2010 | Rancagua | N4 |
| 2010 | Concepción | N4 |
| 2012 | Osorno | N4 |
| 2012 | Santiago | N4 |
| 2013 | Concepción | N4 |
| 2013 | Rancagua | N4 |
| 2013 | Pucón | N4 |
| 2013 | Santiago | N4 |
| 2014 | Casablanca | N4 |
| 2015 | Santa Cruz | N4 |
| 2015 | Talca | N4 |
| 2015 | Santiago | N4 |
| 2016 | Osorno | N4 |
| 2016 | Pucón | N4 |
| 2016 | Rancagua | N4 |
| 2016 | Concepción | N4 |
| 2016 | Santiago | N4 |
3.- Alberto Heller 14 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2018 | Vicuña | R5 |
| 2018 | Río Bueno-La Unión | R5 |
| 2018 | Pichilemu | R5 |
| 2018 | Santiago | R5 |
| 2022 | Los Ángeles | RC2 |
| 2022 | Osorno | RC2 |
| 2022 | Concepción | RC2 |
| 2023 | Laja-San Rosendo | RC2 |
| 2023 | Chillán | RC2 |
| 2023 | Villarrica | RC2 |
| 2024 | Chillán | RC2 |
| 2024 | Quillón | RC2 |
| 2025 | Lago Ranco | RC2 |
| 2025 | Coyhaique | RC2 |
3.- Emilio Rosselot 14 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2010 | Osorno | N4 |
| 2011 | Curicó | N4 |
| 2011 | Concepción | N4 |
| 2011 | Santiago | N4 |
| 2014 | Puerto Montt | N4 |
| 2014 | Concepción | N4 |
| 2014 | Santa Cruz | N4 |
| 2014 | Pucón | N4 |
| 2014 | Rancagua | N4 |
| 2014 | Santiago | N4 |
| 2015 | Osorno | N4 |
| 2015 | La Serena | N4 |
| 2015 | Pucón | N4 |
| 2015 | Rancagua | N4 |
5.- Federico Villagra 9 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2004 | Concepción | N4 |
| 2004 | Puerto Montt | N4 |
| 2004 | Viña del Mar | N4 |
| 2004 | Pucón | N4 |
| 2004 | La Serena | N4 |
| 2004 | Iquique | N4 |
| 2005 | Coyhaique | N4 |
| 2005 | Coyhaique | N4 |
| 2005 | La Serena | N4 |
| 2005 | Trofeo de las Naciones | N4 |
6.- Pedro Heller 6 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2018 | Concepción | R5 |
| 2018 | Los Ángeles | R5 |
| 2019 | Los Ángeles | R5 |
| 2021 | Rinconada Los Andes | RC2 |
| 2022 | Calle Larga | RC2 |
| 2023 | Los Ángeles | RC2 |
6.- Dino Innocenti 6 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2000 | Puerto Montt | N4 |
| 2001 | Concepción | N4 |
| 2001 | La Serena | N4 |
| 2001 | San Felipe | N4 |
| 2002 | Talca | N4 |
| 2003 | Santiago | N4 |
8.- Cristóbal Vidaurre 5 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2011 | Osorno | N4 |
| 2011 | Los Ángeles-Yumbel | N4 |
| 2012 | La Serena | N4 |
| 2012 | Rancagua | N4 |
| 2012 | Casablanca | N4 |
8.-Walter Suriani 5 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2003 | Viña del Mar | N4 |
| 2003 | Talca | N4 |
| 2003 | La Serena | N4 |
| 2003 | Iquique | N4 |
| 2003 | Puerto Montt | N4 |
7.- Ignacio Gardiol 5 victorias
| Año | Carrera | Categoría |
| 2025 | Lago Ranco | RC3 |
| 2025 | Puerto Montt | RC3 |
| 2025 | Copiapó | RC3 |
| 2025 | WRC Rally Chile Biobío | RC3 |
| 2025 | Coyhaique | RC3 |

