Los triunfos de Patricio Muñoz y de Sebastián Silva en Chiloé Mágico generaron los máximos cambios en la tabla de posiciones del COPEC RallyMobil 2025. Mientras el integrante del equipo EME Racing tomó la punta de la serie Rally3 superando a Ignacio Gardiol, el capitalino Silva trepó a la segunda plaza del ranking de la Copa Gol GT2i y ya mira de reojo al puntero de la general Francisco Mohr.
Aquí te dejamos los puntajes y estadísticas del campeonato que nuevamente apunta a la Región de Los Lagos para disputar la tercera fecha que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de junio en Puerto Montt, Los Muermos y Calbuco.
RC2
P | Piloto | Puntos | Victorias | Especiales ganadas |
1 | Alberto Heller | 57 | 1 | 12 |
2 | Emilio Rosselot | 41 | – | 2 |
3 | Jorge Martínez Fontena | 31 | 1 | 7 |
4 | Gerardo Rosselot | 23 | – | 2 |
5 | Jorge Martínez-Merizalde | 19 | – | – |

RALLY3
P | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Patricio Muñoz | 50 | 1 |
2 | Ignacio Gardiol | 46 | 1 |
3 | Felipe Padilla | 38 | – |
4 | André Martínez | 25 | – |
5 | Carlos Prieto | 17 | – |
6 | Eduardo Kovacs | 12 | – |

RC4
P | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | José Quezada | 57 | 2 |
2 | Francisco Asencio | 46 | – |
3 | Felipe Haro | 23 | |
4 | Wilson Ramos | 15 | – |
5 | Mario Parra | 13 | – |
6 | Kristian Domke | 6 | – |

R2
P | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Felipe Haro | 33 | 1 |
2 | Kristian Domke | 10 | – |
COPA GOL GT2i
P | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Francisco Mohr | 41 | 1 |
2 | Sebastián Silva | 31 | 1 |
3 | Juan Echavarri | 30 | – |
4 | Ignacio Oyarzún | 29 | – |
5 | Felipe Arenas | 19 | – |
6 | Lucas Palma | 15 | – |
