El debut de las series RC3 y Copa Gol GT2i fueron las máximas novedades del arranque de la 25ª temporada del COPEC RallyMobil, que tras su primera fecha en Lago Ranco, Región de los Ríos, dejó a Alberto Heller, Jorge Martínez Merizalde, Ignacio Gardiol, José Quezada y Francisco Mohr como los líderes en sus respectivas categorías.
A continuación te mostramos como quedaron los rankings completos en cada una de las series del Campeonato Nacional.
RANKING COPEC RALLYMOBIL TRAS LA 1ª FECHA EN LAGO RANCO
RC2 PRO
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Alberto Heller | 29 |
| 2 | Emilio Rosselot | 22 |
| 3 | Jorge Martínez (Perú) | 16 |


RC2
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Jorge Martínez (Perú) | 29 |

RC3
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Ignacio Gardiol (Uruguay) | 29 |
| 2 | André Martínez (Perú) | 21 |
| 3 | Patricio Muñoz | 17 |
| 4 | Felipe Padilla | 11 |
| 5 | Eduardo Kovacs | 9 |
| 6 | Carlos Prieto | – |


RC4
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | José Quezada | 26 |
| 2 | Francisco Asencio | 17 |
| 3 | Mario Parra | 13 |
| 4 | Wilson Ramos | 7 |
| 5 | Kristian Domke | 6 |


COPA GOL GT2i
| P | Piloto | Puntos |
| 1 | Francisco Mohr | 26 |
| 2 | Juan Echavarri | 20 |
| 3 | Ignacio Oyarzún | 10 |
| 4 | Tomás Gallardo | – |
| 5 | Sebastián Silva | – |


