El Campeonato Copec RallyMobil 2025 llegó a feliz término el pasado 6 de diciembre con un legendario Motorshow en Laguna Carén.
Ignacio Gardiol y Juan José Echavarri añadieron sus nombres a la lista de magnos campeones del torneo nacional, cuyos rankings finales pasamos a revisar de forma completa categoría por categoría, una nómina que incluye la presencia de pilotos argentinos, ecuatorianos y peruanos.
RANKINGS DE PILOTOS 2025
RC2 PRO
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Jorge Martínez Fontena | 186 | 4 |
| 2 | Gerardo Rosselot | 152 | 2 |
| 3 | Alberto Heller | 142 | 2 |
| 4 | Emilio Rosselot | 93 | – |
| 5 | Pedro Heller | 40 | – |
| 6 | Jorge Martínez-Merizalde (Perú) | 32 | – |
| 7 | Martín Scuncio | 21 | – |
| 8 | Ingo Hofmann | 17 | – |
| 9 | Tadeo Rosselot | 5 | – |
RC2
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Jorge Martínez-Merizalde (Perú) | 76 | 2 |
RC3
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Ignacio Gardiol (Uruguay) | 186 | 5 |
| 2 | Felipe Padilla | 176 | 1 |
| 3 | Patricio Muñoz | 145 | 2 |
| 4 | Carlos Prieto | 101 | – |
| 5 | André Martínez (Perú) | 56 | – |
| 6 | Eduardo Kovacs | 46 | – |
| 7 | Luis Núñez | 30 | – |
RALLY4
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Mario Parra | 191 | 5 |
| 2 | José Quezada | 160 | 2 |
| 3 | Wilson Ramos | 88 | – |
| 4 | Francisco Asencio | 71 | – |
| 5 | Esteban López (Ecuador) | 51 | – |
| 6 | Martín Maisonnave (Argentina) | 28 | – |
| 7 | Federico Maisonnave (Argentina) | 27 | – |
| = | Felipe Arenas | 27 | 1 |
| Diego Pérez | 0 | – |
R3
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Maximiliano Sfeir | 33 | 1 |
| 2 | Carlos Campos | 20 | 1 |
| Andrés Urrutia | 0 | – |
R2
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Harold Cohen | 109 | 4 |
| 2 | Javier Klein | 33 | 1 |
| 3 | Felipe Haro | 26 | 1 |
| 4 | Rodolfo Iglesias | 16 | – |
| 5 | Kristian Domke | 15 | – |
| 6 | Sebastián Arévalo | 6 | – |
COPA GT2i
| P | Piloto | Puntos | Victorias |
| 1 | Juan Echavarri | 125 | 2 |
| 2 | Francisco Mohr | 109 | 2 |
| 3 | Ignacio Oyarzún | 105 | – |
| 4 | Sebastián Silva | 104 | 2 |
| 5 | Tomás Gallardo | 56 | 1 |
| 6 | Felipe Arenas | 53 | – |
| 7 | Ignacio Bascur | 17 | – |
| 8 | Lucas Palma | 17 | – |
| 9 | Cristóbal Masle | 8 | – |
| 10 | Sebastián Vera | 5 | – |
| 11 | Augusto Braun | 4 | – |
| 12 | Colomba Stuardo | 3 |

